تاریخ | نرخ فروش - ابتدای روز | نرخ فروش - بالاترین | نرخ فروش - پایین ترین | نرخ فروش - انتهای روز |
---|---|---|---|---|
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1] | 171 | 171 | 169 | 169 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31] | 171 | 171 | 171 | 171 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30] | 167 | 172 | 167 | 171 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29] | 169 | 171 | 167 | 167 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28] | 167 | 171 | 167 | 169 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27] | 167 | 170 | 167 | 167 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26] | 170 | 170 | 167 | 167 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25] | 170 | 170 | 170 | 170 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24] | 170 | 170 | 170 | 170 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23] | 170 | 170 | 170 | 170 |
|
||||
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22] | 167 | 170 | 167 | 170 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21] | 162 | 168 | 162 | 167 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20] | 163 | 168 | 162 | 162 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19] | 164 | 164 | 163 | 163 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18] | 163 | 164 | 163 | 164 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17] | 163 | 163 | 163 | 163 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16] | 165 | 165 | 161 | 163 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15] | 165 | 165 | 165 | 165 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14] | 163 | 165 | 162 | 165 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13] | 163 | 163 | 162 | 163 |
|
||||
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12] | 162 | 163 | 162 | 163 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11] | 161 | 162 | 161 | 162 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10] | 161 | 161 | 161 | 161 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9] | 162 | 162 | 161 | 161 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/8] | 162 | 164 | 162 | 162 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/7] | 162 | 163 | 162 | 162 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/6] | 163 | 163 | 162 | 162 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/5] | 162 | 163 | 162 | 163 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1402/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/4] | 165 | 165 | 162 | 162 |
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند. |
پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.