نمودار تغییرات نرخ ارز ده درام ارمنستان در بازار تهران در 513 روز گذشته از 1401/9/18 تا 1403/2/16


تاریخچه نرخ فروش ده درام ارمنستان (AMD10)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/13]  1,590 1,605 1,585 1,600
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/12]  1,615 1,620 1,580 1,600
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/11]  1,590 1,630 1,590 1,620
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/10]  1,540 1,600 1,540 1,600
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/9]  1,570 1,590 1,540 1,560
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/8]  1,615 1,640 1,570 1,590
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/7]  1,620 1,640 1,605 1,640
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/6]  1,625 1,650 1,615 1,640
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/5]  1,645 1,660 1,625 1,650
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/4]  1,645 1,660 1,635 1,660
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/3]  1,640 1,660 1,635 1,660
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/2]  1,630 1,660 1,625 1,660
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/1]  1,690 1,710 1,630 1,660
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/31]  1,690 1,710 1,665 1,710
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/30]  1,675 1,720 1,670 1,710
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/29]  1,655 1,720 1,650 1,710
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/28]  1,670 1,690 1,635 1,680
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/27]  1,670 1,740 1,635 1,690
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/26]  1,700 1,770 1,670 1,740
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/25]  1,650 1,710 1,650 1,710
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/24]  1,645 1,650 1,635 1,650
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/23]  1,640 1,655 1,640 1,650
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/22]  1,640 1,670 1,640 1,650
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/21]  1,625 1,650 1,625 1,650
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/20]  1,650 1,670 1,620 1,640
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/19]  1,685 1,690 1,645 1,660
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/18]  1,650 1,690 1,650 1,690
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/17]  1,660 1,660 1,645 1,660
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/16]  1,630 1,675 1,630 1,660
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/15]  1,605 1,650 1,600 1,640
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/14]  1,585 1,620 1,570 1,620
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/13]  1,555 1,585 1,555 1,570
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/12]  1,555 1,570 1,550 1,570
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/11]  1,560 1,580 1,550 1,570
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/10]  1,555 1,580 1,555 1,580
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/9]  1,545 1,580 1,540 1,555
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/8]  1,535 1,550 1,530 1,550
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/7]  1,540 1,560 1,530 1,540
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/6]  1,545 1,570 1,530 1,560
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/5]  1,540 1,560 1,510 1,560
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/4]  1,535 1,540 1,510 1,510
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/3]  1,530 1,535 1,510 1,510
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/2]  1,525 1,535 1,510 1,510
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1403/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/1]  1,515 1,525 1,510 1,510
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/29]  1,510 1,525 1,505 1,510
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/28]  1,500 1,510 1,500 1,510
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/27]  1,490 1,510 1,490 1,510
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/26]  1,475 1,510 1,475 1,510
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/25]  1,475 1,490 1,465 1,475
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/24]  1,475 1,490 1,470 1,490
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/23]  1,480 1,490 1,470 1,475
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/22]  1,480 1,500 1,475 1,490
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/21]  1,470 1,500 1,465 1,500
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/20]  1,495 1,510 1,465 1,480
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/19]  1,505 1,520 1,495 1,510
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/18]  1,505 1,520 1,505 1,520
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/17]  1,500 1,520 1,500 1,520
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/16]  1,505 1,520 1,490 1,510
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/15]  1,485 1,520 1,485 1,520
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/14]  1,480 1,510 1,470 1,510
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/13]  1,475 1,480 1,470 1,470
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/12]  1,465 1,485 1,450 1,470
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/11]  1,455 1,465 1,445 1,450
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/10]  1,445 1,455 1,445 1,450
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/9]  1,450 1,460 1,445 1,450
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/8]  1,435 1,460 1,430 1,460
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/7]  1,415 1,450 1,415 1,440
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/6]  1,410 1,420 1,410 1,420
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/5]  1,410 1,430 1,410 1,420
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/4]  1,415 1,420 1,405 1,420
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/3]  1,405 1,420 1,405 1,420
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/2]  1,395 1,420 1,395 1,420
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/1]  1,405 1,420 1,395 1,410
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/30]  1,405 1,420 1,405 1,420
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/29]  1,395 1,420 1,395 1,420
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/28]  1,390 1,400 1,385 1,400
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/27]  1,395 1,395 1,390 1,390
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/26]  1,385 1,395 1,380 1,390
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/25]  1,380 1,390 1,370 1,380
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/24]  1,375 1,380 1,365 1,380
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/23]  1,370 1,380 1,370 1,370
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/22]  1,365 1,370 1,365 1,370
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/21]  1,375 1,390 1,365 1,370
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/20]  1,375 1,390 1,370 1,390
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/19]  1,375 1,390 1,370 1,390
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/18]  1,360 1,390 1,360 1,390
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/17]  1,365 1,390 1,355 1,380
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/16]  1,355 1,370 1,325 1,370
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/15]  1,395 1,400 1,395 1,400
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/14]  1,435 1,440 1,395 1,400
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/13]  1,420 1,440 1,420 1,440
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/12]  1,445 1,460 1,420 1,440
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/11]  1,455 1,460 1,430 1,460
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/10]  1,440 1,465 1,435 1,455
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/9]  1,405 1,450 1,390 1,450
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/8]  1,390 1,405 1,380 1,390
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/7]  1,370 1,400 1,370 1,400
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/6]  1,370 1,390 1,360 1,390
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/5]  1,365 1,390 1,360 1,390
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/4]  1,370 1,390 1,360 1,390
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/3]  1,340 1,370 1,340 1,360
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/2]  1,330 1,350 1,325 1,340
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/1]  1,340 1,345 1,325 1,330
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/30]  1,325 1,350 1,325 1,340
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/29]  1,330 1,350 1,325 1,350
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/28]  1,335 1,350 1,325 1,350
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/27]  1,310 1,335 1,310 1,330
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/26]  1,305 1,320 1,300 1,310
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/25]  1,310 1,310 1,290 1,300
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/24]  1,315 1,320 1,290 1,290
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/23]  1,290 1,315 1,280 1,300
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/22]  1,280 1,290 1,280 1,280
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/21]  1,285 1,295 1,280 1,280
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/20]  1,280 1,300 1,270 1,290
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/19]  1,260 1,280 1,260 1,280
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/18]  1,265 1,270 1,260 1,260
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/17]  1,265 1,265 1,260 1,260
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/16]  1,265 1,280 1,260 1,260
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/15]  1,265 1,280 1,265 1,280
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/14]  1,255 1,280 1,255 1,280
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/13]  1,255 1,270 1,250 1,260
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/12]  1,250 1,255 1,245 1,250
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/11]  1,245 1,250 1,220 1,250
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/10]  1,250 1,250 1,220 1,220
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/9]  1,250 1,260 1,250 1,250
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/8]  1,245 1,250 1,235 1,250
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/7]  1,245 1,255 1,240 1,250
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/6]  1,240 1,250 1,240 1,250
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/5]  1,240 1,250 1,235 1,240
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/4]  1,240 1,250 1,235 1,250
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/3]  1,245 1,245 1,240 1,240
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/2]  1,240 1,250 1,240 1,240
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/1]  1,235 1,240 1,235 1,240
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/30]  1,230 1,240 1,230 1,240
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/29]  1,235 1,250 1,230 1,230
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/28]  1,240 1,250 1,235 1,240
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/27]  1,240 1,260 1,235 1,240
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/26]  1,235 1,250 1,235 1,250
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/25]  1,245 1,250 1,235 1,250
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/24]  1,250 1,255 1,245 1,250
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/23]  1,250 1,265 1,245 1,250
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/22]  1,250 1,250 1,250 1,250
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/21]  1,250 1,260 1,250 1,250
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/20]  1,255 1,260 1,245 1,260
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/19]  1,250 1,260 1,250 1,260
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/18]  1,250 1,260 1,250 1,260
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/17]  1,250 1,260 1,250 1,260
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/16]  1,255 1,260 1,250 1,260
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/15]  1,255 1,270 1,245 1,250
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/14]  1,255 1,260 1,250 1,260
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/13]  1,255 1,260 1,250 1,260
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/12]  1,255 1,260 1,255 1,260
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/11]  1,255 1,260 1,250 1,260
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/10]  1,255 1,260 1,255 1,260
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/9]  1,255 1,270 1,255 1,260
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/8]  1,250 1,265 1,250 1,260
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/7]  1,255 1,260 1,250 1,260
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/6]  1,255 1,260 1,250 1,260
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/5]  1,260 1,260 1,250 1,250
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/4]  1,255 1,260 1,255 1,260
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/3]  1,255 1,260 1,250 1,260
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/2]  1,255 1,260 1,250 1,260
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/1]  1,255 1,255 1,250 1,250
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/30]  1,255 1,260 1,250 1,250
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/29]  1,255 1,260 1,250 1,260
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/28]  1,265 1,265 1,250 1,250
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/27]  1,265 1,270 1,260 1,260
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/26]  1,260 1,270 1,260 1,270
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/25]  1,270 1,270 1,260 1,270
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/24]  1,270 1,280 1,265 1,270
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/23]  1,270 1,280 1,265 1,280
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/22]  1,280 1,280 1,270 1,270
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/21]  1,280 1,280 1,275 1,280
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/20]  1,275 1,285 1,275 1,280
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/19]  1,275 1,280 1,275 1,280
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/18]  1,275 1,280 1,270 1,280
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/17]  1,275 1,280 1,270 1,270
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/16]  1,275 1,280 1,270 1,280
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/15]  1,285 1,290 1,275 1,280
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/14]  1,280 1,295 1,280 1,280
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/13]  1,290 1,305 1,280 1,290
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/12]  1,295 1,295 1,290 1,290
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/11]  1,285 1,300 1,285 1,290
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/10]  1,285 1,290 1,280 1,290
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/9]  1,275 1,290 1,275 1,290
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/8]  1,275 1,280 1,270 1,280
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/7]  1,295 1,300 1,275 1,280
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/6]  1,280 1,300 1,280 1,300
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/5]  1,280 1,300 1,280 1,300
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/4]  1,270 1,300 1,270 1,300
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/3]  1,270 1,290 1,260 1,280
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/2]  1,260 1,275 1,260 1,270
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/1]  1,260 1,270 1,260 1,260
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/30]  1,250 1,270 1,245 1,270
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/29]  1,265 1,280 1,250 1,260
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/28]  1,270 1,280 1,265 1,280
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/27]  1,275 1,290 1,270 1,280
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/26]  1,270 1,290 1,270 1,290
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/25]  1,255 1,280 1,255 1,280
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/24]  1,275 1,275 1,250 1,260
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/23]  1,280 1,280 1,270 1,270
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/22]  1,275 1,300 1,270 1,270
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/21]  1,295 1,300 1,275 1,300
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/20]  1,300 1,310 1,290 1,300
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/19]  1,315 1,320 1,285 1,310
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/18]  1,310 1,320 1,285 1,290
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/17]  1,260 1,330 1,255 1,310
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/16]  1,215 1,280 1,170 1,280
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1402/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/15]  1,215 1,215 1,170 1,170
