تاریخ | نرخ فروش - ابتدای روز | نرخ فروش - بالاترین | نرخ فروش - پایین ترین | نرخ فروش - انتهای روز |
---|---|---|---|---|
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1] | 29,100 | 29,100 | 28,950 | 29,040 |
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31] | 29,050 | 29,250 | 29,050 | 29,060 |
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30] | 29,500 | 29,500 | 28,880 | 29,060 |
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29] | 29,200 | 29,500 | 28,860 | 28,880 |
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28] | 29,200 | 29,300 | 29,050 | 29,200 |
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27] | 29,200 | 29,300 | 29,000 | 29,140 |
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26] | 29,250 | 29,390 | 29,150 | 29,180 |
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25] | 29,350 | 29,390 | 29,200 | 29,390 |
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24] | 29,250 | 29,550 | 29,250 | 29,350 |
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23] | 29,500 | 29,500 | 29,250 | 29,390 |
|
||||
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22] | 29,250 | 29,600 | 28,650 | 29,390 |
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21] | 29,200 | 29,300 | 29,090 | 29,230 |
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20] | 29,200 | 29,400 | 28,300 | 29,170 |
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19] | 29,300 | 29,300 | 29,200 | 29,220 |
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18] | 29,350 | 29,400 | 29,190 | 29,300 |
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17] | 29,300 | 29,350 | 29,150 | 29,190 |
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16] | 29,250 | 29,350 | 29,090 | 29,190 |
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15] | 29,150 | 29,250 | 29,100 | 29,190 |
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14] | 29,200 | 29,300 | 29,100 | 29,190 |
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13] | 29,200 | 29,350 | 29,160 | 29,200 |
|
||||
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12] | 29,100 | 29,300 | 29,060 | 29,230 |
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11] | 28,950 | 29,100 | 28,800 | 29,060 |
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10] | 28,950 | 28,950 | 28,400 | 28,840 |
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9] | 28,750 | 29,200 | 28,750 | 28,840 |
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/8] | 29,000 | 29,200 | 28,700 | 28,880 |
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/7] | 28,700 | 29,050 | 27,850 | 28,860 |
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/6] | 28,850 | 29,500 | 28,700 | 28,840 |
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/5] | 28,750 | 28,950 | 28,750 | 28,930 |
AZN نرخ منات آذربایجان در بازار تهران در 1402/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/4] | 28,500 | 28,930 | 28,500 | 28,790 |
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند. |
پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.