نمودار تغییرات نرخ ارز افغانی در بازار تهران در 119 روز گذشته از 1402/10/9 تا 1403/2/8


تاریخچه نرخ فروش افغانی (AFN)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AFN نرخ افغانی در 1403/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/6]  895 895 870 881
AFN نرخ افغانی در 1403/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/5]  895 904 880 894
AFN نرخ افغانی در 1403/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/4]  890 909 885 897
AFN نرخ افغانی در 1403/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/3]  895 906 890 906
AFN نرخ افغانی در 1403/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/2]  895 910 890 902
AFN نرخ افغانی در 1403/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/1]  920 941 890 904
AFN نرخ افغانی در 1403/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/31]  925 941 915 941
AFN نرخ افغانی در 1403/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/30]  920 941 920 941
AFN نرخ افغانی در 1403/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/29]  905 945 905 936
AFN نرخ افغانی در 1403/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/28]  915 936 905 926
AFN نرخ افغانی در 1403/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/27]  925 952 905 936
AFN نرخ افغانی در 1403/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/26]  930 965 925 952
AFN نرخ افغانی در 1403/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/25]  900 941 900 936
AFN نرخ افغانی در 1403/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/24]  905 910 900 900
AFN نرخ افغانی در 1403/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/23]  895 905 895 900
AFN نرخ افغانی در 1403/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/22]  885 908 885 900
AFN نرخ افغانی در 1403/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/21]  885 900 885 900
AFN نرخ افغانی در 1403/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/20]  900 900 880 893
AFN نرخ افغانی در 1403/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/19]  920 925 895 900
AFN نرخ افغانی در 1403/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/18]  895 925 895 925
AFN نرخ افغانی در 1403/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/17]  905 910 895 910
AFN نرخ افغانی در 1403/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/16]  890 915 890 910
AFN نرخ افغانی در 1403/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/15]  880 892 880 892
AFN نرخ افغانی در 1403/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/14]  855 895 855 886
AFN نرخ افغانی در 1403/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/13]  860 862 845 862
AFN نرخ افغانی در 1403/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/12]  855 862 855 862
AFN نرخ افغانی در 1403/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/11]  845 867 845 862
AFN نرخ افغانی در 1403/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/10]  845 865 845 864
AFN نرخ افغانی در 1403/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/9]  855 868 845 845
AFN نرخ افغانی در 1403/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/8]  835 865 835 860
AFN نرخ افغانی در 1403/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/7]  840 860 830 852
AFN نرخ افغانی در 1403/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/6]  865 871 840 860
AFN نرخ افغانی در 1403/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/5]  860 874 844 867
AFN نرخ افغانی در 1403/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/4]  845 860 844 844
AFN نرخ افغانی در 1403/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/3]  860 860 844 844
AFN نرخ افغانی در 1403/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/2]  840 865 840 844
AFN نرخ افغانی در 1403/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/1]  855 860 840 844
AFN نرخ افغانی در 1402/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/29]  850 860 844 844
AFN نرخ افغانی در 1402/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/28]  845 851 840 844
AFN نرخ افغانی در 1402/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/27]  840 847 840 840
AFN نرخ افغانی در 1402/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/26]  820 847 820 841
AFN نرخ افغانی در 1402/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/25]  820 836 820 820
AFN نرخ افغانی در 1402/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/24]  820 840 820 836
AFN نرخ افغانی در 1402/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/23]  835 841 820 820
AFN نرخ افغانی در 1402/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/22]  825 848 825 841
AFN نرخ افغانی در 1402/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/21]  835 845 825 844
AFN نرخ افغانی در 1402/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/20]  850 850 830 832
AFN نرخ افغانی در 1402/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/19]  840 862 835 849
AFN نرخ افغانی در 1402/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/18]  850 855 840 853
AFN نرخ افغانی در 1402/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/17]  825 855 825 853
AFN نرخ افغانی در 1402/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/16]  850 855 825 847
AFN نرخ افغانی در 1402/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/15]  825 857 815 851
AFN نرخ افغانی در 1402/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/14]  825 835 808 824
AFN نرخ افغانی در 1402/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/13]  825 825 805 808
AFN نرخ افغانی در 1402/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/12]  815 830 802 807
AFN نرخ افغانی در 1402/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/11]  810 815 802 802
AFN نرخ افغانی در 1402/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/10]  800 810 797 802
AFN نرخ افغانی در 1402/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/9]  815 815 797 797
AFN نرخ افغانی در 1402/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/8]  805 815 790 800
AFN نرخ افغانی در 1402/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/7]  780 805 777 792
AFN نرخ افغانی در 1402/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/6]  780 780 777 777
AFN نرخ افغانی در 1402/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/5]  775 795 775 777
AFN نرخ افغانی در 1402/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/4]  775 780 775 776
AFN نرخ افغانی در 1402/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/3]  780 780 773 776
AFN نرخ افغانی در 1402/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/2]  775 780 769 773
AFN نرخ افغانی در 1402/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/1]  775 775 765 772
AFN نرخ افغانی در 1402/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/30]  775 781 772 773
AFN نرخ افغانی در 1402/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/29]  775 779 763 773
AFN نرخ افغانی در 1402/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/28]  770 775 759 763
AFN نرخ افغانی در 1402/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/27]  765 775 759 759
AFN نرخ افغانی در 1402/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/26]  760 765 752 759
AFN نرخ افغانی در 1402/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/25]  760 760 752 752
AFN نرخ افغانی در 1402/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/24]  755 760 748 752
AFN نرخ افغانی در 1402/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/23]  755 756 744 748
AFN نرخ افغانی در 1402/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/22]  750 755 744 744
AFN نرخ افغانی در 1402/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/21]  755 761 744 744
AFN نرخ افغانی در 1402/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/20]  755 761 750 761
AFN نرخ افغانی در 1402/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/19]  775 775 755 761
AFN نرخ افغانی در 1402/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/18]  745 780 745 761
AFN نرخ افغانی در 1402/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/17]  750 758 735 752
AFN نرخ افغانی در 1402/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/16]  730 753 720 753
AFN نرخ افغانی در 1402/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/15]  755 762 755 762
AFN نرخ افغانی در 1402/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/14]  780 795 750 762
AFN نرخ افغانی در 1402/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/13]  775 780 770 780
AFN نرخ افغانی در 1402/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/12]  785 789 775 780
AFN نرخ افغانی در 1402/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/11]  795 797 784 789
AFN نرخ افغانی در 1402/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/10]  795 810 794 795
AFN نرخ افغانی در 1402/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/9]  775 799 767 794
AFN نرخ افغانی در 1402/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/8]  765 775 760 767
AFN نرخ افغانی در 1402/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/7]  765 775 760 767
AFN نرخ افغانی در 1402/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/6]  755 765 755 760
AFN نرخ افغانی در 1402/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/5]  760 760 755 760
AFN نرخ افغانی در 1402/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/4]  765 765 753 760
AFN نرخ افغانی در 1402/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/3]  755 765 744 753
AFN نرخ افغانی در 1402/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/2]  740 755 740 744
AFN نرخ افغانی در 1402/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/1]  750 755 740 747
AFN نرخ افغانی در 1402/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/30]  740 755 740 751
AFN نرخ افغانی در 1402/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/29]  750 750 735 746
AFN نرخ افغانی در 1402/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/28]  740 750 735 746
AFN نرخ افغانی در 1402/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/27]  750 755 732 735
AFN نرخ افغانی در 1402/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/26]  745 750 738 745
AFN نرخ افغانی در 1402/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/25]  740 745 733 738
AFN نرخ افغانی در 1402/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/24]  745 750 733 733
AFN نرخ افغانی در 1402/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/23]  745 746 727 739
AFN نرخ افغانی در 1402/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/22]  735 745 730 730
AFN نرخ افغانی در 1402/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/21]  740 740 729 730
AFN نرخ افغانی در 1402/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/20]  735 740 729 735
AFN نرخ افغانی در 1402/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/19]  730 735 722 729
AFN نرخ افغانی در 1402/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/18]  725 730 722 722
AFN نرخ افغانی در 1402/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/17]  725 725 722 724
AFN نرخ افغانی در 1402/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/16]  725 731 723 724
AFN نرخ افغانی در 1402/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/15]  730 731 725 731
AFN نرخ افغانی در 1402/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/14]  725 737 723 731
AFN نرخ افغانی در 1402/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/13]  715 732 715 723
AFN نرخ افغانی در 1402/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/12]  715 728 710 723
AFN نرخ افغانی در 1402/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/11]  715 722 710 716
AFN نرخ افغانی در 1402/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/10]  715 722 710 716
AFN نرخ افغانی در 1402/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/9]  715 724 715 717
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.



پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.