Arz360 — نرخ لحظهای ارز، طلا و رمزارز
Arz360 نرخ لحظهای ارز، طلا، رمزارز، اخبار اقتصادی و تبدیلگر ارز را برای ایرانیان فراهم میکند.
نرخهای منتخب
| ارز | خرید | فروش | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 77,361 | 77,361 | 2026-09-12 10:28:38Z |
| Full Emami Coin | 2,394,900,000 | 2,394,900,000 | 2026-09-12 10:41:01Z |
| US Dollar | 2,365,250 | 2,365,250 | 2026-09-12 10:41:01Z |
| Ethereum | 2,531 | 2,531 | 2026-09-12 10:28:38Z |
| Euro | 2,747,700 | 2,747,700 | 2026-09-12 10:41:01Z |
| Full Bahar Azadi Coin | 2,350,700,000 | 2,350,700,000 | 2026-09-12 10:41:01Z |
| British Pound | 3,204,400 | 3,204,400 | 2026-09-12 10:41:01Z |
| Half Coin | 1,220,000,000 | 1,220,000,000 | 2026-09-12 10:41:01Z |
آخرین اخبار
- «زمستان سیاه» تهدیدی جدی برای امنیت انرژی اروپا
- مسیر پیچیده پرونده هستهای ایران در شورای حکام
- انهدام باند سازمانیافته سرقت از شرکتهای صرافی پایتخت
- دستگیری صراف قلابی که سرمربی خارجی فوتبال را در دام کلاهبرداری ارزی انداخت
- راز روزهای طلایی بیتکوین: چند روز که سود سالانه را رقم میزنند
- گرهگشایی از طرحهای مهم صنعتی چهارمحال و بختیاری