Arz360 — نرخ لحظهای ارز، طلا و رمزارز
Arz360 نرخ لحظهای ارز، طلا، رمزارز، اخبار اقتصادی و تبدیلگر ارز را برای ایرانیان فراهم میکند.
نرخهای منتخب
| ارز | خرید | فروش | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 79,677 | 79,677 | 2026-09-09 09:03:58Z |
| Full Emami Coin | 2,399,800,000 | 2,399,800,000 | 2026-09-09 09:28:59Z |
| US Dollar | 2,306,800 | 2,306,800 | 2026-09-09 09:28:59Z |
| Ethereum | 2,519 | 2,519 | 2026-09-09 09:03:58Z |
| Euro | 2,686,200 | 2,686,200 | 2026-09-09 09:28:59Z |
| Full Bahar Azadi Coin | 2,352,700,000 | 2,352,700,000 | 2026-09-09 09:28:59Z |
| British Pound | 3,124,800 | 3,124,800 | 2026-09-09 09:28:59Z |
| Half Coin | 1,220,000,000 | 1,220,000,000 | 2026-09-09 09:28:59Z |
آخرین اخبار
- انهدام باند سازمانیافته سرقت از شرکتهای صرافی پایتخت
- دستگیری صراف قلابی که سرمربی خارجی فوتبال را در دام کلاهبرداری ارزی انداخت
- راز روزهای طلایی بیتکوین: چند روز که سود سالانه را رقم میزنند
- گرهگشایی از طرحهای مهم صنعتی چهارمحال و بختیاری
- پوند انگلیس در برابر دلار استرالیا کاهش یافت
- نرخ دلار به نایرا در بازار رسمی ۱,۳۲۱ و در بازار موازی ۱,۴۰۰ باز شد