نمودار تغییرات نرخ ارز دینار بحرین در بازار تهران در 537 روز گذشته از 1401/8/18 تا 1403/2/10


تاریخچه نرخ فروش دینار بحرین (BHD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/7]  166,900 170,070 166,200 170,070
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/6]  168,400 171,550 166,850 170,070
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/5]  170,050 172,040 168,250 171,550
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/4]  171,100 174,120 169,500 173,380
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/3]  171,400 173,810 170,800 172,380
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/2]  170,500 174,180 169,950 173,810
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/1]  176,050 179,750 170,350 174,180
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/31]  176,800 179,750 175,200 179,750
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/30]  175,550 184,020 174,950 179,750
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/29]  173,800 184,040 173,800 183,900
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/28]  175,250 178,760 173,050 177,010
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/27]  175,500 181,880 171,850 178,760
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/26]  177,850 184,350 175,500 181,880
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/25]  172,300 178,670 171,310 178,670
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/24]  171,100 172,300 171,100 171,310
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/23]  169,500 171,650 169,500 171,310
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/22]  169,500 173,170 169,500 171,310
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/21]  167,550 171,310 167,500 171,310
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/20]  170,100 171,860 167,250 170,430
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/19]  173,850 175,040 169,700 171,860
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/18]  170,050 175,040 170,050 175,040
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/17]  171,350 171,720 169,750 171,720
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/16]  168,450 171,980 168,450 171,720
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/15]  166,350 169,830 166,250 169,830
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/14]  165,000 169,050 164,200 168,820
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/13]  162,950 168,170 162,700 168,170
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/12]  162,250 168,170 162,250 168,170
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/11]  163,000 169,250 162,000 168,170
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/10]  162,600 164,800 162,400 164,800
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/9]  162,100 164,950 162,100 162,600
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/8]  161,050 164,130 161,050 164,130
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/7]  161,750 164,070 160,500 162,620
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/6]  163,300 165,360 161,450 164,070
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/5]  163,050 165,450 161,160 165,360
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/4]  162,350 163,050 161,160 161,160
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/3]  162,400 162,400 161,160 161,160
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/2]  162,400 162,400 161,160 161,160
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/1]  161,700 162,400 161,160 161,160
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/29]  161,100 162,750 161,050 161,160
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/28]  160,200 161,260 160,200 161,160
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/27]  159,150 160,800 159,150 160,530
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/26]  157,750 160,670 157,600 160,670
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/25]  157,600 159,120 157,600 157,750
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/24]  158,000 159,200 157,200 159,120
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/23]  157,600 159,580 157,200 158,000
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/22]  158,400 160,210 157,500 159,580
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/21]  157,450 160,390 157,150 160,210
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/20]  160,100 161,760 157,050 158,460
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/19]  161,450 162,990 160,100 161,760
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/18]  161,350 162,990 161,300 162,990
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/17]  160,300 163,050 160,250 162,990
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/16]  161,250 162,940 159,900 161,890
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/15]  159,250 163,010 159,250 162,940
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/14]  158,500 161,770 158,150 161,770
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/13]  158,250 158,900 157,450 158,570
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/12]  157,200 159,400 156,280 158,500
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/11]  156,000 157,200 156,000 156,280
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/10]  155,600 156,310 155,250 156,280
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/9]  156,500 156,570 155,250 155,250
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/8]  154,600 156,680 154,400 156,570
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/7]  152,700 155,100 152,450 155,100
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/6]  152,200 153,050 152,200 153,050
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/5]  151,950 153,370 151,950 153,050
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/4]  151,950 153,080 151,900 153,080
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/3]  151,400 153,440 151,400 153,080
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/2]  150,550 152,500 149,890 152,450
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/1]  151,350 152,470 149,890 149,890
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/30]  151,350 152,870 151,350 152,470
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/29]  150,850 152,690 150,250 152,400
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/28]  149,600 150,850 149,600 150,460
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/27]  149,650 149,900 149,600 149,720
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/26]  149,250 149,900 147,240 149,720
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/25]  148,450 149,250 147,240 147,240
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/24]  147,350 148,450 147,250 148,280
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/23]  147,650 152,350 146,700 147,550
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/22]  147,250 147,800 146,700 146,700
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/21]  147,350 148,780 146,700 146,700
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/20]  148,200 148,780 147,250 148,780
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/19]  148,350 148,780 148,050 148,780
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/18]  146,550 148,910 146,550 148,780
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/17]  147,250 149,050 146,300 148,100
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/16]  145,150 147,680 143,700 147,530
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/15]  149,350 150,730 149,350 150,730
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/14]  154,400 155,300 149,100 150,730
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/13]  152,900 154,400 152,900 154,400
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/12]  155,150 156,070 152,900 154,400
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/11]  155,950 156,180 154,250 156,070
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/10]  154,650 157,700 154,400 155,950
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/9]  151,350 155,830 149,260 155,830
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/8]  148,950 151,350 148,700 149,260
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/7]  147,650 150,500 147,650 150,470
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/6]  147,150 148,740 147,100 148,740
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/5]  146,950 148,740 146,700 148,740
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/4]  146,450 148,740 146,450 148,740
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/3]  144,050 146,720 144,050 146,720
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/2]  142,550 144,640 142,400 144,580
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/1]  144,000 144,920 142,450 144,060
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/30]  142,450 144,920 142,200 144,920
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/29]  143,100 144,360 142,300 144,360
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/28]  143,400 144,800 142,600 144,360
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/27]  141,150 143,450 141,000 143,440
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/26]  140,100 141,450 140,100 141,310
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/25]  140,000 143,230 139,160 140,220
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/24]  140,900 141,700 139,100 139,160
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/23]  138,600 140,900 137,900 140,180
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/22]  137,800 138,600 137,800 137,940
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/21]  138,500 139,000 137,700 137,940
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/20]  137,300 138,950 137,300 138,900
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/19]  135,300 137,620 135,300 137,570
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/18]  135,600 139,820 135,050 136,150
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/17]  135,700 136,290 135,300 136,180
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/16]  135,700 137,410 135,450 136,250
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/15]  135,950 137,410 135,550 137,410
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/14]  134,800 137,460 134,800 137,410
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/13]  134,250 136,000 134,250 135,920
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/12]  134,050 138,230 133,650 135,320
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/11]  133,750 138,230 133,550 138,230
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/10]  134,350 135,270 133,350 135,130
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/9]  134,000 135,380 134,000 135,270
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/8]  133,850 134,390 133,700 134,390
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/7]  133,550 134,510 133,550 134,390
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/6]  133,400 134,510 133,400 134,510
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/5]  133,750 134,390 133,000 133,940
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/4]  132,900 136,610 132,500 134,050
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/3]  133,750 134,470 132,900 133,750
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/2]  133,050 134,740 133,050 134,430
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/1]  132,900 133,820 132,900 133,820
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/30]  132,250 133,960 132,250 133,820
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/29]  132,900 133,750 132,140 133,170
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/28]  133,300 134,270 132,900 133,750
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/27]  132,950 134,810 132,600 134,270
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/26]  132,850 134,850 132,700 134,810
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/25]  133,850 135,080 132,700 134,810
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/24]  133,850 134,870 133,700 134,870
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/23]  133,700 134,940 133,700 134,870
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/22]  133,700 134,810 133,700 134,790
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/21]  134,150 135,210 133,700 134,810
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/20]  133,450 135,270 133,350 135,210
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/19]  133,850 135,110 133,450 135,000
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/18]  133,850 135,290 133,700 135,030
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/17]  133,700 135,030 133,700 135,030
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/16]  133,950 135,140 133,700 135,030
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/15]  134,100 135,010 133,700 134,730
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/14]  134,300 135,390 133,950 134,890
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/13]  134,100 138,270 133,800 135,390
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/12]  134,100 135,310 133,950 135,180
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/11]  134,150 135,470 133,300 134,960
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/10]  134,150 135,470 134,100 135,470
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/9]  134,250 135,620 134,100 135,470
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/8]  133,600 135,440 133,390 135,300
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/7]  133,850 134,890 133,060 134,280
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/6]  134,150 135,170 133,600 134,890
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/5]  134,550 135,120 133,900 134,400
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/4]  134,100 134,950 133,650 134,760
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/3]  134,000 134,650 133,800 134,650
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/2]  133,850 134,650 133,700 134,650
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/1]  133,800 134,530 133,700 134,240
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/30]  133,700 134,820 133,450 134,190
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/29]  134,050 134,820 133,450 134,660
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/28]  134,950 135,590 134,050 134,440
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/27]  135,050 136,120 134,850 135,360
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/26]  135,050 136,120 134,900 136,120
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/25]  135,200 136,450 135,050 136,120
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/24]  135,700 136,620 135,070 135,070
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/23]  135,800 136,890 135,400 136,620
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/22]  136,700 137,280 135,700 136,720
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/21]  136,700 137,440 136,450 137,140
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/20]  136,300 137,730 136,300 137,150
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/19]  136,300 137,250 135,950 137,250
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/18]  136,150 137,320 136,150 137,250
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/17]  136,100 137,220 135,400 136,390
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/16]  136,300 137,240 135,900 136,920
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/15]  137,300 137,500 136,050 137,240
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/14]  136,900 138,170 136,900 136,910
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/13]  138,170 139,050 136,750 138,170
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/12]  138,150 138,300 137,900 138,170
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/11]  137,100 138,300 137,100 138,170
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/10]  136,850 138,190 136,450 138,170
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/9]  136,150 138,270 136,150 138,000
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/8]  136,350 137,510 135,600 137,510
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/7]  138,350 139,390 136,250 137,210
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/6]  136,600 139,520 136,600 139,390
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/5]  136,600 137,910 136,600 137,910
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/4]  135,650 137,910 135,650 137,910
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/3]  134,600 136,850 134,600 135,740
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/2]  134,550 136,030 134,270 135,650
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/1]  134,350 135,740 134,050 134,270
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/30]  133,300 135,420 133,000 135,420
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/29]  135,050 136,970 133,300 134,400
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/28]  135,550 136,970 134,850 136,970
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/27]  136,050 137,400 135,550 136,970
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/26]  135,300 137,590 135,250 137,250
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/25]  133,400 136,270 133,400 136,270
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/24]  134,450 135,920 133,300 134,430
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/23]  135,100 136,290 134,450 135,920
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/22]  136,050 137,720 134,850 136,160
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/21]  136,750 137,720 136,050 137,720
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/20]  136,500 138,380 135,800 137,720
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/19]  138,750 139,120 136,500 138,380
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/18]  140,600 141,770 138,050 139,120
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/17]  139,750 143,370 139,150 140,960
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/16]  134,700 140,170 133,330 140,170
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/15]  132,100 134,700 131,850 133,330
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/14]  132,350 133,330 132,100 133,330
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/13]  131,300 133,350 131,300 133,330
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/12]  131,300 132,770 131,150 132,620
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/11]  131,450 132,660 131,300 132,660
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/10]  130,900 135,790 130,600 132,660
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/9]  131,000 132,860 130,900 132,500
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/8]  131,450 132,930 131,000 132,560
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/7]  131,850 131,850 131,450 131,670
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/6]  131,150 133,450 131,150 131,670
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/5]  130,750 133,450 130,650 131,150
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/4]  131,300 132,330 130,750 130,750
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/3]  131,400 132,370 130,950 132,330
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/2]  131,400 131,980 131,400 131,980
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  131,050 132,100 131,050 131,980
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  131,200 132,000 131,050 132,000
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  130,500 132,090 130,500 132,000
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  131,550 132,670 130,250 131,220
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  131,700 132,800 131,300 132,670
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  132,150 132,580 131,300 132,440
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  132,400 133,500 132,000 132,580
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  132,500 133,500 132,300 133,500
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  132,250 133,500 132,200 132,500
BHD نرخ دینار بحرین در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  132,800 133,500 132,250 133,500
