نمودار تغییرات نرخ ارز دینار بحرین در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1403/1/1 تا 1403/2/1


تاریخچه نرخ فروش دینار بحرین (BHD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/29]  173,800 184,040 173,800 183,900
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/28]  175,250 178,760 173,050 177,010
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/27]  175,500 181,880 171,850 178,760
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/26]  177,850 184,350 175,500 181,880
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/25]  172,300 178,670 171,310 178,670
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/24]  171,100 172,300 171,100 171,310
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/23]  169,500 171,650 169,500 171,310
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/22]  169,500 173,170 169,500 171,310
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/21]  167,550 171,310 167,500 171,310
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/20]  170,100 171,860 167,250 170,430
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/19]  173,850 175,040 169,700 171,860
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/18]  170,050 175,040 170,050 175,040
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/17]  171,350 171,720 169,750 171,720
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/16]  168,450 171,980 168,450 171,720
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/15]  166,350 169,830 166,250 169,830
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/14]  165,000 169,050 164,200 168,820
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/13]  162,950 168,170 162,700 168,170
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/12]  162,250 168,170 162,250 168,170
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/11]  163,000 169,250 162,000 168,170
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/10]  162,600 164,800 162,400 164,800
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/9]  162,100 164,950 162,100 162,600
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/8]  161,050 164,130 161,050 164,130
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/7]  161,750 164,070 160,500 162,620
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/6]  163,300 165,360 161,450 164,070
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/5]  163,050 165,450 161,160 165,360
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/4]  162,350 163,050 161,160 161,160
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/3]  162,400 162,400 161,160 161,160
BHD نرخ دینار بحرین در 1403/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/2]  162,400 162,400 161,160 161,160
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.



پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.