نمودار تغییرات نرخ ارز دلار استرالیا در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/12/28 تا 1403/1/30


تاریخچه نرخ فروش دلار استرالیا (AUD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/28]  42,700 43,150 41,850 42,500
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/27]  42,800 43,970 41,950 43,150
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/26]  43,500 44,560 42,800 43,970
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/25]  42,050 43,550 42,050 43,190
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/24]  42,050 42,450 41,800 42,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/23]  41,600 42,450 41,600 42,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/22]  42,300 42,850 41,600 42,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/21]  41,700 42,450 41,700 42,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/20]  42,150 42,310 41,550 42,070
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/19]  43,050 43,150 42,050 42,310
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/18]  42,200 43,090 42,200 43,090
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/17]  42,750 42,750 42,000 42,490
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/16]  41,650 42,750 41,650 42,490
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/15]  40,850 41,710 40,850 41,710
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/14]  40,300 41,140 40,030 41,090
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/13]  40,000 40,300 39,750 40,030
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/12]  39,800 40,030 39,800 40,030
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/11]  40,100 40,280 39,750 40,030
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/10]  40,000 40,200 39,900 40,100
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/9]  39,850 40,230 39,850 40,000
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/8]  39,700 40,080 39,600 40,080
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/7]  39,850 40,090 39,550 39,830
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/6]  39,950 40,300 39,800 40,090
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/5]  39,900 40,320 39,600 40,300
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/4]  39,900 39,900 39,600 39,600
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/3]  40,200 40,200 39,600 39,600
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/2]  39,950 40,550 39,600 39,600
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/1]  39,800 39,950 39,600 39,600
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/29]  39,800 40,050 39,550 39,600
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.



پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.